Размеры мотор-редуктора VF 49
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Передаточное число | Номинальная радиальная нагрузка,Н | Сервис-фактор |
0.09 | 8.8 | 41 | 100 | 3300 | 1.3 |
11 | 37 | 80 | 1.6 | ||
12.6 | 34 | 70 | 1.8 | ||
14.7 | 60 | 1.7 | |||
19.6 | 26 | 45 | 2.7 | ||
24.4 | 22 | 36 | 3.4 | ||
0.12 | 8.7 | 55 | 100 | 0.9 | |
10.9 | 50 | 80 | 1.2 | ||
13.1 | 41 | 100 | 3150 | 1.2 | |
16.4 | 36 | 80 | 1.5 | ||
18.7 | 33 | 70 | 1.7 | ||
21.8 | 30 | 60 | 1.9 | ||
21.8 | 30 | 60 | 1.9 | ||
29.1 | 25 | 45 | 3040 | 2.6 | |
36 | 21 | 36 | 2830 | 3.3 | |
0.18 | 15 | 61 | 60 | 3000 | 1.1 |
16.5 | 54 | 80 | 3150 | 1.1 | |
18.9 | 49 | 70 | 1.1 | ||
22 | 45 | 60 | 1.3 | ||
29.3 | 37 | 45 | 2300 | 1.8 | |
37 | 31 | 36 | 2760 | 2.2 | |
47 | 26 | 28 | 2560 | 2.9 | |
55 | 23 | 24 | 2430 | 2.7 | |
73 | 18 | 18 | 2230 | 3.2 | |
0.25 | 20 | 70 | 45 | 3150 | 1.0 |
22 | 63 | 60 | 0.9 | ||
29.3 | 51 | 45 | 2850 | 1.3 | |
37 | 44 | 36 | 2670 | 1.6 | |
47 | 36 | 28 | 2480 | 2.1 | |
55 | 33 | 24 | 2360 | 1.9 | |
64 | 29 | 14 | 2260 | 2.5 | |
73 | 25 | 18 | 2170 | 2.3 | |
90 | 22 | 10 | 2040 | 2.9 | |
94 | 21 | 14 | 2010 | 3.2 | |
113 | 17 | 24 | 1930 | 2.8 | |
0.37 | 30 | 73 | 45 | 2680 | 0.9 |
38 | 62 | 36 | 2530 | 1.1 | |
49 | 51 | 28 | 2360 | 1.4 | |
57 | 46 | 24 | 2250 | ||
65 | 42 | 14 | 1940 | 1.7 | |
76 | 36 | 18 | 2080 | 1.6 | |
91 | 32 | 10 | 1930 | 2.0 | |
98 | 29 | 14 | 1940 | 2.2 | |
117 | 24 | 24 | 1880 | 2.0 | |
137 | 22 | 10 | 1750 | 2.7 | |
153 | 19 | 18 | 1720 | 2.3 | |
196 | 16 | 7 | 1570 | 3.5 | |
0.55 | 49 | 76 | 28 | 2170 | 1.0 |
58 | 69 | 24 | 2080 | 0.9 | |
77 | 53 | 18 | 1930 | 1.1 | |
99 | 43 | 14 | 1810 | 1.5 | |
117 | 35 | 24 | 1800 | 1.3 | |
138 | 32 | 10 | 1650 | 1.8 | |
156 | 28 | 18 | 1.6 | ||
197 | 23 | 7 | 1480 | 2.4 | |
281 | 16 | 10 | 1390 | 2.7 | |
0.75 | 100 | 58 | 14 | 1690 | 1.1 |
117 | 49 | 24 | 1710 | 1.0 | |
140 | 43 | 10 | 1540 | 1.4 | |
200 | 31 | 7 | 1400 | 1.8 | |
280 | 22 | 10 | 1340 | 2.0 | |
400 | 16 | 7 | 1200 | 2.6 | |
1.1 | 200 | 44 | 14 | 1370 | 1.1 |
280 | 32 | 10 | 1250 | 1.4 | |
400 | 23 | 7 | 1130 | 1.8 |
Мотор-редуктор VF 49 устанавливается на промышленном оборудовании для повышения крутящего момента и понижения скорости. Данное устройство объединяет в одном корпусе редуктор и электромотор. Принцип действия агрегата основан на том, что момент вращения двигателя передается на шестерню. Благодаря наличию зубчатого сцепления происходит преобразование крутящего момента, который оказывает воздействие на вал технологического механизма. Мощность мотора у VF 49 составляет от 0,09 до 1,1 кВт. Двигатель является асинхронным, трехфазным, он изготавливается по стандарту IEC.
Вариантов исполнения у данного мотор-редуктора несколько: со стандартным и удлиненным фланцем, на лапах, с расположением входного вала снизу, вверху или вертикально. Агрегат оснащается фрикционным ограничителем крутящего момента. Если сравнивать фрикционный ограничитель с внешним аналогом, то он обладает такими преимуществами, как отсутствие необходимости в обслуживании, а также простота и легкость ручной регулировки. Так как между трущимися частями присутствует смазка, даже длительная пробуксовка мотор-редуктора не влечет за собой преждевременного износа его элементов.
Мотор-редуктор VF 49
- Модель: VF 49
- Наличие: В наличии
-
0 руб.