Мотор-редуктор NMRV 030 с полым валом на выходе
Мотор-редуктор NMRV 030 с фланцем на выходе
Мотор-редуктор NMRV 030 с реактивной штангой
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,06 | 280 | 1.8 | 10.1 | 5 | 56А4 | 597 |
186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 683 | ||
140 | 3.4 | 5.4 | 10 | 752 | ||
93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 861 | ||
70 | 6 | 3 | 20 | 948 | ||
56 | 7 | 3 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 8 | 2.5 | 30 | 1085 | ||
35 | 9.7 | 1.9 | 40 | 1194 | ||
28 | 11 | 1.5 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 13 | 1.3 | 60 | 1367 | ||
17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 1504 | ||
15 | 18 | 0.9 | 60 | 63А6 | 1583 | |
0,09 | 560 | 1.4 | 8.8 | 5 | 56А2 | 474 |
373.3 | 2 | 6.5 | 7.5 | 542 | ||
280 | 2.6 | 5 | 10 | 597 | ||
186.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 683 | ||
140 | 4.8 | 2.5 | 20 | 752 | ||
112 | 5.7 | 2.8 | 25 | 810 | ||
93.3 | 6.5 | 2.3 | 30 | 861 | ||
70 | 8.1 | 1.7 | 40 | 948 | ||
56 | 10 | 1.4 | 50 | 1021 | ||
46.7 | 11 | 1.1 | 60 | 1085 | ||
35 | 13 | 0.9 | 80 | 1194 | ||
280 | 2.7 | 6.7 | 5 | 56B4 | 597 | |
186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 683 | ||
140 | 5 | 3.6 | 10 | 752 | ||
93.3 | 7.1 | 2.5 | 15 | 861 | ||
70 | 9 | 2 | 20 | 948 | ||
56 | 10 | 2 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 1085 | ||
35 | 14 | 1.2 | 40 | 1194 | ||
28 | 17 | 1 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 19 | 0.9 | 60 | 1367 | ||
180 | 4.1 | 4.9 | 5 | 63B6 | 692 | |
120 | 5.9 | 3.4 | 7.5 | 792 | ||
90 | 7.6 | 2.6 | 10 | 871 | ||
60 | 11 | 1.9 | 15 | 997 | ||
45 | 13 | 1.5 | 20 | 1098 | ||
36 | 15 | 1.5 | 25 | 1183 | ||
30 | 17 | 1.2 | 30 | 1257 | ||
22.5 | 21 | 1 | 40 | 1383 | ||
18 | 24 | 0.7 | 50 | 1490 | ||
0,12 | 280 | 3.6 | 5.1 | 5 | 63А4 | 597 |
186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 683 | ||
140 | 6.7 | 2.7 | 10 | 752 | ||
93.3 | 9.5 | 1.9 | 15 | 861 | ||
70 | 12 | 1.5 | 20 | 948 | ||
56 | 14 | 1.5 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 1085 | ||
35 | 19 | 0.9 | 40 | 1194 | ||
28 | 23 | 0.8 | 50 | 1286 | ||
180 | 5.4 | 3.7 | 5 | 63С6 | 692 | |
120 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 792 | ||
90 | 10 | 2 | 10 | 871 | ||
60 | 14 | 1.4 | 15 | 997 | ||
45 | 18 | 1.1 | 20 | 1098 | ||
36 | 20 | 1.1 | 25 | 1183 | ||
30 | 23 | 0.9 | 30 | 1257 | ||
0,18 | 560 | 2.7 | 4.4 | 5 | 63А2 | 474 |
373.3 | 4 | 3.2 | 7.5 | 542 | ||
280 | 5.2 | 2.5 | 10 | 597 | ||
186.7 | 7.5 | 1.7 | 15 | 683 | ||
140 | 10 | 1.3 | 20 | 752 | ||
112 | 11 | 1.4 | 25 | 810 | ||
93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 861 | ||
70 | 16 | 0.9 | 40 | 948 | ||
280 | 5.3 | 3.4 | 5 | 63B4 | 597 | |
186.7 | 7.8 | 2.3 | 7.5 | 683 | ||
140 | 10 | 1.8 | 10 | 752 | ||
93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 861 | ||
70 | 18 | 1 | 20 | 948 | ||
56 | 21 | 1 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 1085 | ||
0,25 | 560 | 3.8 | 3.2 | 5 | 63B2 | 474 |
373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | 542 | ||
280 | 7.2 | 1.8 | 10 | 597 | ||
186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 683 | ||
140 | 13 | 0.9 | 20 | 752 | ||
112 | 16 | 1 | 25 | 810 | ||
93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 861 | ||
0,37 | 560 | 5.6 | 2.1 | 5 | 71А2 | 474 |
373.3 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 542 | ||
280 | 11 | 1.2 | 10 | 597 | ||
186.7 | 15 | 0.8 | 15 | 683 |
Мотор-редуктор NMRV 030 представляет собой одноступенчатое устройство, объединившее в одном блоке редукторную часть червячного типа и электродвигатель в диапазоне мощностей от 0,06 до 0,37 кВт. Механизм имеет от 5 до 80 передаточных чисел. Корпус самого редуктора производится из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Отличается простотой монтажа благодаря универсальным присоединительным элементам.
К достоинствам можно отнести компактность, плавность и бесшумность работы, надежность и невысокую стоимость. Максимальный крутящий момент составляет 24 Н*м, средний ресурс работоспособности — 10 тыс. часов. Использовать можно при температуре воздуха от -20 до +40. По умолчанию на выходе идет полое отверстие диаметром 14мм со шпоночным пазом. При необходимости может быть укомплектован односторонним или двухсторонним валом, выходным фланцем, реактивной штангой.
Червячный мотор-редуктор NMRV 030
- Модель: NMRV030
- Наличие: В наличии
-
3150 руб.